Backgammon Oktober(2)
Categorie: CafénieuwsGeschreven door Lambertus op maandag 26 oktober 2009
Nog geen reacties
Uitslag Backgammon Oktober(2)
Uitslagen
Fred – Anton 7 – 2
JJ – Theo 7 – 4
Anton – JJ 6 – 7
Romeo – Fred 7 – 5
JJ – Romeo 0 – 7
Theo – Anton 7 – 4
Romeo – Theo 2 – 7
Fred – JJ 4 – 7
Theo – Fred 7 – 4
Anton – Romeo 7 – 4
Eindstand
1 JJ 3
2 Theo 3
3 Romeo 2
4 Fred 1
5 Anton 1
Bij gelijk aantal punten telt het onderling resultaat.
TotaalStand:
Halve finale (of derde of vierde plaats): 1 punt
Finale (of tweede plaats): 3 punten
Winnaar: 5 punten
Rang | Naam | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Okt2 | Totaal |
1 | Theo | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 29 |
2 | Anton | – | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 |
3 | Fred | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 12 |
4 | Harm | – | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 9 |
5 | JanJoris | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 8 |
6 | Geert | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
7 | Jasper | 3 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 3 |
8 | Romeo | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
9 | Frenzi | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 1 |
9 | Bram | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
9 | Edwin | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
9 | Sargon | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
9 | Erik | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
14 | Enno | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Neem contact op met Theo Knoope (06 25453235) voor informatie over de het volgende backgammontoernooi.
Dit toernooi zal plaats vinden op 15 november 2009.
Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.