Uitslag Backgammon November
Kwartfinale
Fred - Petra 7 - 2
Anton - JJ 7 - 4
Theo - Fevzi 7 - 5
Harm - Jacco 7 - 1
Halve finale
Fred - Harm 7 - 5
Anton - Theo 7- 2
Finale
Anton - Fred 7- 4
TotaalStand:
Halve finale (of derde of vierde plaats): 1 punt
Finale (of tweede plaats): 3 punten
Winnaar: 5 punten
| Rang | Naam | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Okt2 | Nov | Totaal |
| 1 | Anton | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 31 |
| 2 | Theo | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| 3 | Fred | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | Harm | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| 5 | JanJoris | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | Geert | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7 | Jasper | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | Romeo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 9 | Frenzi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 9 | Bram | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Edwin | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Sargon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Erik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Enno | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Petra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Jacco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Neem contact op met Theo Knoope (06 25453235) voor informatie over de het volgende backgammontoernooi.
Dit toernooi zal plaats vinden op 15 november 2009.
Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
