Uitslag Backgammon December
Kwartfinale
Daniel - Romeo 0 -7
Martin - Bart2 0 - 7
Harm - Theo 2 - 7
Fevzi - JJ 7 -4
Halve finale
Bram2 - Romeo 4 - 7
Fevzi - Theo 7 - 5
Finale
Fevzi - Romeo 7- 4
TotaalStand:
Halve finale (of derde of vierde plaats): 1 punt
Finale (of tweede plaats): 3 punten
Winnaar: 5 punten
| Rang | Naam | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Okt2 | Nov | Dec | Totaal |
| 1 | Anton | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 31 |
| 1 | Theo | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 3 | Fred | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 15 |
| 4 | Harm | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 10 |
| 5 | JanJoris | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Fevzi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Romeo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 |
| 7 | Geert | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | Jasper | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Bram | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Edwin | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Sargon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Erik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | Bram2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Enno | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Petra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 15 | Jacco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 15 | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Neem contact op met Theo Knoope (06 25453235) voor informatie over de het volgende backgammontoernooi.
Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
