Totaalstand backgammon na 20 juni
Categorie: CafénieuwsGeschreven door Lambertus op maandag 21 juni 2010
Stand backgammon:
| Rang | Naam | Jan(1) | Jan(2) | Feb(1) | Feb(2) | Mrt(1) | Mrt(2) | Apr(1) | Apr(2) | Mei(1) | Mei(2) | Mei(3) | Jun(1) | Jun(2) | Totaal |
| 1 | Anton | - | 3 | 5 | 0 | 5 | - | 5 | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 28 |
| 2 | Harm | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 3 | Theo | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 22 |
| 4 | JanJoris | 3 | - | - | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | - | - | 1 | - | 17 |
| 5 | Chiel | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Fevzi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 9 |
| 7 | Maarten | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 5 | - | - | 8 |
| 8 | Fred | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 5 |
| 9 | Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Enno | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 11 | Jasper | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Erik | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Petra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Iedere 1e en 3e zondag (starttijd 16:30) is er een Atlantis Backgammontoernooi.
Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
